Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: December 2022
Skapad 31-dec-2022 07:23 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för December 2022
Totalt antal träffar 60916
Totalt antal filer 58860
Summa Sidor 59693
Summa Besökare 5836
Total kB Files 3015841
Totalt antal unika klientadresser 1035
Totalt antal unika URLer 530
Totalt antal unika hänvisningar 3656
Totalt antal unika klienttyper 36
. Medel Max
Träffar per timme 81 284
Träffar per dag 1965 3936
Filer per dag 1898 3799
Sidor per dag 1925 3889
Sites per Day 33 184
Besök per dag 188 409
kB Files per Day 97285 222073
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 96,62% 58860
Code 206 - Partial Content 1,29% 788
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 1,05% 642
Code 403 - Forbidden 0,07% 45
Code 404 - Not Found 0,95% 578

Daglig användning för December 2022

Daglig statistik för December 2022
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 2211 3,63% 2116 3,59% 2170 3,64% 381 6,53% 114 11,01% 91230 3,03%
2 2658 4,36% 2556 4,34% 2609 4,37% 248 4,25% 114 11,01% 92177 3,06%
3 764 1,25% 744 1,26% 755 1,26% 90 1,54% 44 4,25% 44640 1,48%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 2696 4,43% 2512 4,27% 2643 4,43% 383 6,56% 125 12,08% 95466 3,17%
6 2582 4,24% 2528 4,29% 2503 4,19% 285 4,88% 98 9,47% 104454 3,46%
7 3041 4,99% 2960 5,03% 3004 5,03% 294 5,04% 84 8,12% 167757 5,56%
8 3566 5,85% 3446 5,85% 3516 5,89% 305 5,23% 113 10,92% 214667 7,12%
9 3936 6,46% 3799 6,45% 3889 6,52% 409 7,01% 184 17,78% 222073 7,36%
10 1168 1,92% 1121 1,90% 1152 1,93% 119 2,04% 73 7,05% 67275 2,23%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 3054 5,01% 2923 4,97% 3025 5,07% 212 3,63% 81 7,83% 206814 6,86%
13 3261 5,35% 3118 5,30% 3241 5,43% 221 3,79% 86 8,31% 208989 6,93%
14 841 1,38% 728 1,24% 763 1,28% 118 2,02% 124 11,98% 36275 1,20%
15 1941 3,19% 1870 3,18% 1893 3,17% 113 1,94% 88 8,50% 120995 4,01%
16 3632 5,96% 3563 6,05% 3531 5,92% 218 3,74% 125 12,08% 183894 6,10%
17 1044 1,71% 1030 1,75% 1031 1,73% 88 1,51% 71 6,86% 54548 1,81%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 3754 6,16% 3687 6,26% 3722 6,24% 232 3,98% 109 10,53% 188779 6,26%
20 3103 5,09% 3056 5,19% 3061 5,13% 249 4,27% 141 13,62% 166320 5,51%
21 2172 3,57% 2110 3,58% 2126 3,56% 319 5,47% 122 11,79% 60346 2,00%
22 1108 1,82% 1069 1,82% 1071 1,79% 209 3,58% 107 10,34% 30811 1,02%
23 865 1,42% 801 1,36% 747 1,25% 85 1,46% 112 10,82% 62350 2,07%
24 722 1,19% 705 1,20% 709 1,19% 76 1,30% 47 4,54% 25182 0,84%
25 2197 3,61% 2156 3,66% 2149 3,60% 204 3,50% 96 9,28% 91028 3,02%
26 1937 3,18% 1854 3,15% 1890 3,17% 233 3,99% 86 8,31% 54992 1,82%
27 1601 2,63% 1541 2,62% 1567 2,63% 194 3,32% 75 7,25% 52320 1,73%
28 1377 2,26% 1326 2,25% 1354 2,27% 228 3,91% 55 5,31% 44938 1,49%
29 2088 3,43% 2017 3,43% 2035 3,41% 213 3,65% 118 11,40% 111245 3,69%
30 2836 4,66% 2787 4,73% 2795 4,68% 248 4,25% 88 8,50% 168892 5,60%
31 761 1,25% 737 1,25% 742 1,24% 91 1,56% 35 3,38% 47383 1,57%

Användning timme för timme för December 2022

Vanligaste 30 utav totalt 530 URLer
# Träffar kB F URL
1 33651 55,24% 330327 10,95% /webalizer/
2 20104 33,00% 2297538 76,18% /webalizer/usage_201409.html
3 2945 4,83% 339409 11,25% /webalizer/usage_202210.html
4 573 0,94% 784 0,03% /
5 206 0,34% 19624 0,65% /webalizer/usage_202211.html
6 60 0,10% 45 0,00% /20070405/
7 56 0,09% 2311 0,08% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 53 0,09% 139 0,00% /logs/
9 48 0,08% 44 0,00% /20070406/
10 48 0,08% 32 0,00% /20070420/
11 26 0,04% 466 0,02% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
12 25 0,04% 1207 0,04% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
13 18 0,03% 139 0,00% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
14 18 0,03% 115 0,00% /webalizer/usage_201003.html
15 17 0,03% 57 0,00% /webalizer/usage_200902.html
16 17 0,03% 166 0,01% /webalizer/usage_201209.html
17 17 0,03% 216 0,01% /webalizer/usage_201301.html
18 17 0,03% 109 0,00% /webalizer/usage_202004.html
19 16 0,03% 44 0,00% /webalizer/usage_200809.html
20 16 0,03% 58 0,00% /webalizer/usage_200901.html
21 16 0,03% 207 0,01% /webalizer/usage_201104.html
22 16 0,03% 66 0,00% /webalizer/usage_201211.html
23 16 0,03% 228 0,01% /webalizer/usage_201905.html
24 15 0,02% 69 0,00% /webalizer/usage_200811.html
25 15 0,02% 100 0,00% /webalizer/usage_201002.html
26 15 0,02% 197 0,01% /webalizer/usage_201009.html
27 15 0,02% 95 0,00% /webalizer/usage_201010.html
28 15 0,02% 57 0,00% /webalizer/usage_201102.html
29 15 0,02% 112 0,00% /webalizer/usage_201108.html
30 15 0,02% 112 0,00% /webalizer/usage_201501.html

Vanligaste 10 utav totalt 530 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 20104 33,00% 2297538 76,18% /webalizer/usage_201409.html
2 2945 4,83% 339409 11,25% /webalizer/usage_202210.html
3 33651 55,24% 330327 10,95% /webalizer/
4 206 0,34% 19624 0,65% /webalizer/usage_202211.html
5 56 0,09% 2311 0,08% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 25 0,04% 1207 0,04% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
7 573 0,94% 784 0,03% /
8 12 0,02% 478 0,02% /webalizer/usage_201406.html
9 2 0,00% 469 0,02% /webalizer/webalizer.current
10 26 0,04% 466 0,02% /phpmyadmin/doc/html/setup.html

Vanligaste 10 utav totalt 191 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 33651 55,24% 4215 72,50% /webalizer/
2 20104 33,00% 406 6,98% /webalizer/usage_201409.html
3 573 0,94% 243 4,18% /
4 60 0,10% 30 0,52% /20070405/
5 48 0,08% 30 0,52% /20070406/
6 48 0,08% 26 0,45% /20070420/
7 53 0,09% 26 0,45% /logs/
8 2945 4,83% 11 0,19% /webalizer/usage_202210.html
9 56 0,09% 10 0,17% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 17 0,03% 10 0,17% /webalizer/usage_202004.html

Vanligaste 10 utav totalt 191 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 33651 55,24% 4207 72,51% /webalizer/
2 20104 33,00% 401 6,91% /webalizer/usage_201409.html
3 573 0,94% 233 4,02% /
4 60 0,10% 37 0,64% /20070405/
5 53 0,09% 26 0,45% /logs/
6 48 0,08% 24 0,41% /20070406/
7 48 0,08% 22 0,38% /20070420/
8 2945 4,83% 11 0,19% /webalizer/usage_202210.html
9 56 0,09% 9 0,16% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 15 0,02% 9 0,16% /webalizer/usage_200811.html

Vanligaste 30 utav totalt 1035 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 3747 6,15% 3747 6,37% 38207 1,27% 65 1,11% 89.22.237.236
2 3013 4,95% 3013 5,12% 30723 1,02% 202 3,46% 125.66.100.112
3 2735 4,49% 2735 4,65% 27888 0,92% 149 2,55% 120.197.219.82
4 2700 4,43% 2700 4,59% 27532 0,91% 150 2,57% 112.54.41.177
5 2694 4,42% 2694 4,58% 310973 10,31% 4 0,07% 176.124.215.108
6 2315 3,80% 2315 3,93% 23604 0,78% 76 1,30% 120.196.188.21
7 1928 3,17% 1928 3,28% 19659 0,65% 206 3,53% 113.57.84.39
8 1475 2,42% 1475 2,51% 15095 0,50% 180 3,08% 198.59.191.249
9 1408 2,31% 1408 2,39% 14359 0,48% 11 0,19% 222.139.221.185
10 1208 1,98% 1208 2,05% 12316 0,41% 130 2,23% 183.237.47.54
11 1166 1,91% 1166 1,98% 11890 0,39% 93 1,59% 123.130.115.217
12 1100 1,81% 1100 1,87% 11216 0,37% 83 1,42% 5.18.96.183
13 1065 1,75% 1065 1,81% 10861 0,36% 70 1,20% 8.219.64.236
14 1018 1,67% 1018 1,73% 10378 0,34% 122 2,09% 118.212.152.82
15 967 1,59% 967 1,64% 9858 0,33% 152 2,60% 42.228.61.245
16 956 1,57% 956 1,62% 9746 0,32% 122 2,09% 116.113.68.130
17 936 1,54% 936 1,59% 9546 0,32% 95 1,63% 121.22.53.166
18 788 1,29% 788 1,34% 8036 0,27% 76 1,30% 119.7.135.19
19 788 1,29% 788 1,34% 292 0,01% 188 3,22% 91.225.162.3
20 714 1,17% 714 1,21% 7282 0,24% 151 2,59% 5.18.100.182
21 696 1,14% 696 1,18% 79609 2,64% 20 0,34% 146.70.55.130
22 463 0,76% 463 0,79% 52957 1,76% 9 0,15% 138.199.55.13
23 449 0,74% 449 0,76% 51356 1,70% 7 0,12% 82.221.131.57
24 418 0,69% 418 0,71% 4278 0,14% 114 1,95% 43.255.113.232
25 402 0,66% 402 0,68% 45980 1,52% 5 0,09% 138.199.54.205
26 397 0,65% 367 0,62% 2285 0,08% 8 0,14% 157.90.182.26
27 396 0,65% 396 0,67% 45294 1,50% 5 0,09% 104.250.183.7
28 389 0,64% 389 0,66% 44493 1,48% 3 0,05% 5.254.31.194
29 388 0,64% 388 0,66% 3955 0,13% 120 2,06% 75.126.253.8
30 382 0,63% 382 0,65% 43692 1,45% 10 0,17% 5.254.53.34

Vanligaste 10 utav totalt 1035 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 2694 4,42% 2694 4,58% 310973 10,31% 4 0,07% 176.124.215.108
2 696 1,14% 696 1,18% 79609 2,64% 20 0,34% 146.70.55.130
3 463 0,76% 463 0,79% 52957 1,76% 9 0,15% 138.199.55.13
4 449 0,74% 449 0,76% 51356 1,70% 7 0,12% 82.221.131.57
5 402 0,66% 402 0,68% 45980 1,52% 5 0,09% 138.199.54.205
6 396 0,65% 396 0,67% 45294 1,50% 5 0,09% 104.250.183.7
7 389 0,64% 389 0,66% 44493 1,48% 3 0,05% 5.254.31.194
8 382 0,63% 382 0,65% 43692 1,45% 10 0,17% 5.254.53.34
9 377 0,62% 377 0,64% 43120 1,43% 1 0,02% 5.254.48.207
10 365 0,60% 365 0,62% 41748 1,38% 4 0,07% 45.147.161.134

Vanligaste 30 utav totalt 3656 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 17781 29,19% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 7857 12,90% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 2927 4,80% https://gtk-leasing.com
4 2694 4,42% https://grabovetskiy.com/
5 1833 3,01% https://vipgur.ru
6 1596 2,62% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai
7 439 0,72% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
8 359 0,59% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 320 0,53% https://unique-casino.jp/
10 259 0,43% https://dosug-rus.net/
11 243 0,40% https://schoolofwoodcarving.com/
12 242 0,40% https://modernsanatlar.org/
13 238 0,39% https://pin-up-casino-online.in/
14 227 0,37% https://buyeuroparts.eu
15 227 0,37% https://buyeuroparts.eu/
16 226 0,37% https://1winsportkz.com/aviator-game/
17 222 0,36% https://hi-tech-online.net
18 217 0,36% https://keplr.at
19 212 0,35% https://letsexchange.net
20 206 0,34% https://letsexchange.net/
21 204 0,33% https://anycoindirect.co/
22 201 0,33% https://hi-tech-online.net/
23 196 0,32% https://anycoindirect.co
24 195 0,32% https://1win-online-uz.com/1win-mobile/
25 187 0,31% https://instaswap.net
26 183 0,30% https://netex-24.net/
27 182 0,30% https://keplr.at/
28 174 0,29% https://smartmixer.pro/
29 173 0,28% https://typeo.pl/
30 172 0,28% https://netex-24.net

Vanligaste 20 utav totalt 316 totalt söksträngar
# Träffar Söksträng
1 8 2,20% https://pokovka74.ru/
2 5 1,38% https://www.ipoteka360.ru/moskva/byudzhetnikam/
3 3 0,83% https://clinicsystem.ru/catalog/aktivnost-golovnogo-mozga-peptidnyj-kompleks-2/
4 3 0,83% https://tkspro.ru/
5 3 0,83% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-so-spravkoj/
6 3 0,83% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/
7 3 0,83% https://xn----7sbc8ashnhj1k.xn--p1ai/shumerlya/
8 2 0,55% https://gostn.ru/gostehnadzor/
9 2 0,55% https://gostn.ru/gostehnadzor/postanovka-na-uchet-snegohoda/
10 2 0,55% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-s-ucheta-kvadrocikl/
11 2 0,55% https://spina.clinic/kosmetologiya/
12 2 0,55% https://tkspro.ru/futerovka/
13 2 0,55% https://tkspro.ru/podsitniki/
14 2 0,55% https://tkspro.ru/poliuretanovii_screbki/
15 2 0,55% https://westcall.ru/fizicheskim-litsam/
16 2 0,55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
17 2 0,55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-komnatu/
18 2 0,55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-vtorichnoe/
19 2 0,55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-zalog/
20 2 0,55% https://www.ipoteka360.ru/moskva/kommercheskaya/

Vanligaste 15 utav totalt 36 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 57635 94,61% Mozilla
2 57635 94,61% Mozilla/5.0
3 794 1,30% MSIE
4 788 1,29% MSIE 6.0
5 689 1,13% AhrefsBot/7.0
6 557 0,91% SemrushBot/7~bl
7 415 0,68% BLEXBot/1.0
8 195 0,32% DotBot/1.2
9 153 0,25% YandexBot/3.0
10 141 0,23% Barkrowler/0.9
11 81 0,13% PetalBot
12 44 0,07% MJ12bot/v1.4
13 38 0,06% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
14 37 0,06% Linux x86_64
15 32 0,05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Usage by Country for December 2022

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 60916 100,00% 59648 101,34% 3015841 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23