Statistik över användning för david.liljegren.org

Period för summering: February 2011
Skapad 01-mar-2011 07:20 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för February 2011
Totalt antal träffar 587
Totalt antal filer 332
Summa Sidor 319
Summa Besökare 243
Total kB Files 3461
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 55
Totalt antal unika URLer 70
Totalt antal unika hänvisningar 6
Totalt antal unika klienttyper 22
. Medel Max
Träffar per timme 0 21
Träffar per dag 20 47
Filer per dag 11 33
Sidor per dag 11 34
Besök per dag 8 14
kB Files per Day 124 1454
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 332
Kod 206 - Partiellt innehåll 1
Kod 304 - Oförändrad 84
Kod 403 - Förbjuden 8
Kod 404 - Hittades ej 162

Daglig användning för February 2011

Daglig statistik för February 2011
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 19 3,24% 12 3,61% 12 3,76% 10 4,12% 6 10,91% 85 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 29 4,94% 12 3,61% 13 4,08% 12 4,94% 10 18,18% 391 11,30% 0 0,00% 0 0,00%
3 46 7,84% 27 8,13% 29 9,09% 11 4,53% 8 14,55% 1454 42,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 15 2,56% 7 2,11% 6 1,88% 6 2,47% 6 10,91% 121 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 22 3,75% 16 4,82% 16 5,02% 14 5,76% 10 18,18% 45 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 23 3,92% 14 4,22% 14 4,39% 13 5,35% 6 10,91% 35 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 25 4,26% 14 4,22% 14 4,39% 13 5,35% 5 9,09% 82 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
10 27 4,60% 18 5,42% 12 3,76% 11 4,53% 8 14,55% 195 5,62% 0 0,00% 0 0,00%
11 15 2,56% 5 1,51% 5 1,57% 5 2,06% 6 10,91% 24 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
12 13 2,21% 8 2,41% 8 2,51% 6 2,47% 5 9,09% 14 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 18 3,07% 5 1,51% 5 1,57% 5 2,06% 6 10,91% 19 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 19 3,24% 10 3,01% 5 1,57% 4 1,65% 6 10,91% 377 10,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 18 3,07% 8 2,41% 9 2,82% 9 3,70% 5 9,09% 34 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
16 13 2,21% 6 1,81% 6 1,88% 4 1,65% 6 10,91% 12 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 24 4,09% 20 6,02% 12 3,76% 12 4,94% 4 7,27% 54 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 15 2,56% 6 1,81% 6 1,88% 5 2,06% 5 9,09% 15 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
19 19 3,24% 12 3,61% 11 3,45% 9 3,70% 6 10,91% 42 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 23 3,92% 12 3,61% 15 4,70% 13 5,35% 6 10,91% 26 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 47 8,01% 33 9,94% 34 10,66% 14 5,76% 6 10,91% 143 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 20 3,41% 12 3,61% 11 3,45% 7 2,88% 6 10,91% 20 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 21 3,58% 9 2,71% 9 2,82% 9 3,70% 10 18,18% 29 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 25 4,26% 14 4,22% 14 4,39% 13 5,35% 13 23,64% 38 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
25 21 3,58% 10 3,01% 10 3,13% 8 3,29% 7 12,73% 51 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 33 5,62% 24 7,23% 24 7,52% 14 5,76% 6 10,91% 115 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 19 3,24% 9 2,71% 10 3,13% 8 3,29% 6 10,91% 24 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 18 3,07% 9 2,71% 9 2,82% 8 3,29% 6 10,91% 15 0,45% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för February 2011

Vanligaste 30 utav totalt 70 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 99 16,87% 90 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /
2 28 4,77% 276 7,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201102.html
3 24 4,09% 17 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /20070420/
4 18 3,07% 20 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/
5 16 2,73% 15 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /20070405/
6 14 2,39% 89 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 14 2,39% 46 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 9 1,53% 129 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
9 6 1,02% 232 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201101.html
10 5 0,85% 133 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201004.html
11 5 0,85% 142 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201006.html
12 4 0,68% 23 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
13 4 0,68% 126 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
14 4 0,68% 23 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200811.html
15 4 0,68% 119 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200903.html
16 4 0,68% 23 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200904.html
17 4 0,68% 129 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html
18 4 0,68% 229 6,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201005.html
19 3 0,51% 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ctry_usage_200910.png
20 3 0,51% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/daily_usage_200906.png
21 3 0,51% 5 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/daily_usage_200910.png
22 3 0,51% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/daily_usage_200912.png
23 3 0,51% 17 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
24 3 0,51% 17 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
25 3 0,51% 18 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200809.html
26 3 0,51% 18 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200810.html
27 3 0,51% 14 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200901.html
28 3 0,51% 20 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201002.html
29 3 0,51% 128 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201007.html
30 3 0,51% 131 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201008.html

Vanligaste 10 utav totalt 70 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 28 4,77% 276 7,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201102.html
2 6 1,02% 232 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201101.html
3 4 0,68% 229 6,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201005.html
4 5 0,85% 142 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201006.html
5 5 0,85% 133 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201004.html
6 3 0,51% 131 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201008.html
7 4 0,68% 129 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html
8 9 1,53% 129 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
9 3 0,51% 128 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201007.html
10 4 0,68% 126 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html

Vanligaste 10 utav totalt 39 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 99 16,87% 90 37,19% /
2 28 4,77% 25 10,33% /webalizer/usage_201102.html
3 24 4,09% 13 5,37% /20070420/
4 16 2,73% 11 4,55% /20070405/
5 18 3,07% 11 4,55% /20070406/
6 14 2,39% 11 4,55% /logs/
7 14 2,39% 11 4,55% /webalizer/
8 9 1,53% 5 2,07% /webalizer/usage_201012.html
9 4 0,68% 4 1,65% /webalizer/usage_200904.html
10 6 1,02% 4 1,65% /webalizer/usage_201101.html

Vanligaste 10 utav totalt 36 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 99 16,87% 29 25,66% /
2 14 2,39% 7 6,19% /logs/
3 28 4,77% 7 6,19% /webalizer/usage_201102.html
4 24 4,09% 6 5,31% /20070420/
5 14 2,39% 6 5,31% /webalizer/
6 9 1,53% 6 5,31% /webalizer/usage_201012.html
7 18 3,07% 4 3,54% /20070406/
8 16 2,73% 3 2,65% /20070405/
9 4 0,68% 3 2,65% /webalizer/usage_200806.html
10 4 0,68% 3 2,65% /webalizer/usage_200808.html

Vanligaste 30 utav totalt 55 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 98 16,70% 4 1,20% 31 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 95.108.158.243
2 78 13,29% 52 15,66% 863 24,93% 0 0,00% 0 0,00% 47 19,34% 67.195.112.83
3 70 11,93% 43 12,95% 547 15,81% 0 0,00% 0 0,00% 44 18,11% 66.249.66.71
4 51 8,69% 34 10,24% 41 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,41% 208.115.111.246
5 38 6,47% 24 7,23% 221 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 20 8,23% 66.249.72.176
6 37 6,30% 33 9,94% 170 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 31 12,76% 204.236.244.50
7 35 5,96% 22 6,63% 34 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 8,64% 77.88.27.26
8 27 4,60% 21 6,33% 102 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 66.219.58.42
9 17 2,90% 12 3,61% 713 20,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 66.219.58.43
10 17 2,90% 15 4,52% 83 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,29% 66.249.66.89
11 10 1,70% 8 2,41% 148 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 109.228.129.250
12 10 1,70% 8 2,41% 368 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 83.176.203.217
13 9 1,53% 6 1,81% 29 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,65% 66.249.71.48
14 6 1,02% 3 0,90% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 109.58.1.85
15 6 1,02% 4 1,20% 15 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,65% 66.249.71.89
16 6 1,02% 3 0,90% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 83.233.198.43
17 4 0,68% 3 0,90% 5 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 157.55.116.73
18 4 0,68% 2 0,60% 4 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 207.46.12.237
19 4 0,68% 2 0,60% 9 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 88.131.106.22
20 3 0,51% 2 0,60% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.194.54
21 3 0,51% 2 0,60% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 59.93.128.127
22 2 0,34% 1 0,30% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 157.55.16.230
23 2 0,34% 1 0,30% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 174.121.74.122
24 2 0,34% 1 0,30% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 193.47.80.49
25 2 0,34% 1 0,30% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.12.240
26 2 0,34% 1 0,30% 22 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.13.137
27 2 0,34% 1 0,30% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.13.47
28 2 0,34% 1 0,30% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.199.46
29 2 0,34% 1 0,30% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 207.46.199.53
30 2 0,34% 1 0,30% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 212.113.37.106

Vanligaste 10 utav totalt 55 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 78 13,29% 52 15,66% 863 24,93% 0 0,00% 0 0,00% 47 19,34% 67.195.112.83
2 17 2,90% 12 3,61% 713 20,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 66.219.58.43
3 70 11,93% 43 12,95% 547 15,81% 0 0,00% 0 0,00% 44 18,11% 66.249.66.71
4 10 1,70% 8 2,41% 368 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 83.176.203.217
5 38 6,47% 24 7,23% 221 6,38% 0 0,00% 0 0,00% 20 8,23% 66.249.72.176
6 37 6,30% 33 9,94% 170 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 31 12,76% 204.236.244.50
7 10 1,70% 8 2,41% 148 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,41% 109.228.129.250
8 27 4,60% 21 6,33% 102 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 66.219.58.42
9 17 2,90% 15 4,52% 83 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,29% 66.249.66.89
10 51 8,69% 34 10,24% 41 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,41% 208.115.111.246

Vanligaste 2 utav totalt 6 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 4 0,68% http://liljegren.org/
2 1 0,17% http://www.sitedossier.com/site/david.liljegren.org

Vanligaste 15 utav totalt 22 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 98 16,70% YandexImages/3.0
2 85 14,48% Googlebot/2.1
3 78 13,29% Yahoo! Slurp
4 51 8,69% DotBot/1.1
5 45 7,67% Mozilla
6 45 7,67% Mozilla/5.0
7 44 7,50% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
8 37 6,30% spbot/3.0
9 35 5,96% YandexBot/3.0
10 27 4,60% Googlebot-Mobile/2.1
11 20 3,41% Googlebot-M
12 18 3,07% bingbot/2.0
13 15 2,56% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 10 1,70% Googlebot-Image/1.0
15 4 0,68% SiteBot/0.1

Usage by Location for February 2011

Vanligaste 9 utav totalt 9 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 385 65,59% 264 79,52% 2834 81,89% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
2 133 22,66% 26 7,83% 66 1,90% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
3 40 6,81% 26 7,83% 538 15,56% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
4 17 2,90% 10 3,01% 13 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Kina
5 4 0,68% 2 0,60% 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
6 3 0,51% 2 0,60% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
7 2 0,34% 1 0,30% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
8 2 0,34% 1 0,30% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Heard- och McDonaldöarna
9 1 0,17% 1 0,30% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norge


Generated by Webalizer Version 2.01