Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Feb 2023 | 1403 | 1353 | 1371 | 118 | 470 | 718185 | 826 | 9597 | 9476 | 9826 |
Jan 2023 | 1792 | 1743 | 1743 | 202 | 976 | 2356233 | 6076 | 52315 | 52299 | 53783 |
Dec 2022 | 1965 | 1898 | 1925 | 188 | 1035 | 3015841 | 5836 | 59693 | 58860 | 60916 |
Nov 2022 | 2114 | 2054 | 2081 | 325 | 1485 | 4101291 | 9769 | 62441 | 61636 | 63437 |
Okt 2022 | 1656 | 1617 | 1630 | 284 | 1126 | 1684358 | 8813 | 50546 | 50144 | 51353 |
Sep 2022 | 1866 | 1812 | 1829 | 237 | 1420 | 2981250 | 7133 | 54897 | 54367 | 55988 |
Aug 2022 | 630 | 579 | 593 | 231 | 1503 | 1228087 | 7166 | 18399 | 17973 | 19547 |
Jul 2022 | 1625 | 1522 | 1530 | 169 | 1636 | 2650116 | 5089 | 45908 | 45681 | 48778 |
Jun 2022 | 1714 | 1680 | 1673 | 87 | 840 | 1604614 | 2620 | 50202 | 50412 | 51439 |
May 2022 | 861 | 818 | 832 | 103 | 1306 | 1900989 | 3103 | 24960 | 24568 | 25836 |
Apr 2022 | 489 | 450 | 466 | 71 | 652 | 1391221 | 2157 | 13985 | 13502 | 14686 |
Mar 2022 | 578 | 540 | 553 | 72 | 712 | 1596783 | 2261 | 17144 | 16756 | 17928 |
Summor | 25228968 | 60849 | 460087 | 455674 | 473517 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |