Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Jun 2023 | 3430 | 3417 | 3405 | 75 | 210 | 256722 | 377 | 17028 | 17086 | 17153 |
May 2023 | 4175 | 4105 | 4130 | 105 | 1177 | 2932715 | 3280 | 128046 | 127281 | 129437 |
Apr 2023 | 2180 | 2139 | 2135 | 234 | 1250 | 3349242 | 6796 | 61929 | 62044 | 63235 |
Mar 2023 | 2042 | 1936 | 1983 | 196 | 1160 | 3090397 | 6084 | 61478 | 60020 | 63313 |
Feb 2023 | 1496 | 1437 | 1446 | 160 | 1201 | 2773494 | 4495 | 40505 | 40260 | 41903 |
Jan 2023 | 1792 | 1743 | 1743 | 202 | 976 | 2356233 | 6076 | 52315 | 52299 | 53783 |
Dec 2022 | 1965 | 1898 | 1925 | 188 | 1035 | 3015841 | 5836 | 59693 | 58860 | 60916 |
Nov 2022 | 2114 | 2054 | 2081 | 325 | 1485 | 4101291 | 9769 | 62441 | 61636 | 63437 |
Okt 2022 | 1656 | 1617 | 1630 | 284 | 1126 | 1684358 | 8813 | 50546 | 50144 | 51353 |
Sep 2022 | 1866 | 1812 | 1829 | 237 | 1420 | 2981250 | 7133 | 54897 | 54367 | 55988 |
Aug 2022 | 630 | 579 | 593 | 231 | 1503 | 1228087 | 7166 | 18399 | 17973 | 19547 |
Jul 2022 | 1625 | 1522 | 1530 | 169 | 1636 | 2650116 | 5089 | 45908 | 45681 | 48778 |
Summor | 30419746 | 70914 | 653185 | 647651 | 668843 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |