Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: Juli 2021
Skapad 31-jul-2021 06:51 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Juli 2021
Totalt antal träffar 20636
Totalt antal filer 20091
Summa Sidor 20089
Summa Besökare 1812
Total kB Files 2187878
Totalt antal unika klientadresser 731
Totalt antal unika URLer 186
Totalt antal unika hänvisningar 1913
Totalt antal unika klienttyper 28
. Medel Max
Träffar per timme 27 101
Träffar per dag 665 1238
Filer per dag 648 1168
Sidor per dag 648 1197
Sites per Day 23 84
Besök per dag 58 112
kB Files per Day 70577 130208
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 97,36% 20091
Code 304 - Not Modified 0,02% 4
Code 403 - Forbidden 0,24% 49
Code 404 - Not Found 2,38% 492

Daglig användning för Juli 2021

Daglig statistik för Juli 2021
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 1176 5,70% 1155 5,75% 1146 5,70% 107 5,91% 62 8,48% 122719 5,61%
2 1170 5,67% 1136 5,65% 1119 5,57% 112 6,18% 84 11,49% 123031 5,62%
3 246 1,19% 243 1,21% 241 1,20% 27 1,49% 19 2,60% 27101 1,24%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 389 1,89% 374 1,86% 374 1,86% 39 2,15% 29 3,97% 41080 1,88%
6 333 1,61% 317 1,58% 306 1,52% 25 1,38% 35 4,79% 29843 1,36%
7 732 3,55% 718 3,57% 718 3,57% 55 3,04% 31 4,24% 80457 3,68%
8 724 3,51% 697 3,47% 692 3,44% 71 3,92% 48 6,57% 66184 3,03%
9 675 3,27% 655 3,26% 654 3,26% 58 3,20% 47 6,43% 71402 3,26%
10 178 0,86% 173 0,86% 173 0,86% 25 1,38% 20 2,74% 18345 0,84%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 994 4,82% 975 4,85% 976 4,86% 93 5,13% 60 8,21% 107107 4,90%
13 379 1,84% 354 1,76% 348 1,73% 44 2,43% 45 6,16% 35845 1,64%
14 806 3,91% 795 3,96% 789 3,93% 70 3,86% 38 5,20% 88628 4,05%
15 1153 5,59% 1136 5,65% 1135 5,65% 76 4,19% 43 5,88% 123517 5,65%
16 1047 5,07% 1019 5,07% 1020 5,08% 73 4,03% 36 4,92% 114764 5,25%
17 198 0,96% 193 0,96% 193 0,96% 24 1,32% 18 2,46% 21270 0,97%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 1075 5,21% 1056 5,26% 1057 5,26% 93 5,13% 47 6,43% 118103 5,40%
20 581 2,82% 569 2,83% 569 2,83% 51 2,81% 18 2,46% 64182 2,93%
21 765 3,71% 740 3,68% 727 3,62% 64 3,53% 39 5,34% 76827 3,51%
22 1088 5,27% 1071 5,33% 1066 5,31% 94 5,19% 56 7,66% 117658 5,38%
23 1093 5,30% 1081 5,38% 1080 5,38% 104 5,74% 65 8,89% 119038 5,44%
24 316 1,53% 312 1,55% 312 1,55% 34 1,88% 23 3,15% 34917 1,60%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 1195 5,79% 1115 5,55% 1159 5,77% 95 5,24% 75 10,26% 124702 5,70%
27 1238 6,00% 1168 5,81% 1197 5,96% 100 5,52% 82 11,22% 130208 5,95%
28 1119 5,42% 1108 5,51% 1108 5,52% 107 5,91% 56 7,66% 123372 5,64%
29 853 4,13% 834 4,15% 832 4,14% 97 5,35% 58 7,93% 90536 4,14%
30 952 4,61% 940 4,68% 940 4,68% 93 5,13% 54 7,39% 102338 4,68%
31 161 0,78% 157 0,78% 158 0,79% 47 2,59% 43 5,88% 14705 0,67%

Användning timme för timme för Juli 2021

Vanligaste 30 utav totalt 186 URLer
# Träffar kB F URL
1 19046 92,30% 2177466 99,52% /webalizer/usage_201409.html
2 314 1,52% 312 0,01% /
3 38 0,18% 28 0,00% /20070420/
4 37 0,18% 34 0,00% /20070405/
5 30 0,15% 31 0,00% /20070406/
6 24 0,12% 159 0,01% /logs/
7 15 0,07% 163 0,01% /phpmyadmin/
8 8 0,04% 32 0,00% /webalizer/
9 7 0,03% 131 0,01% /webalizer/usage_200811.html
10 6 0,03% 31 0,00% /webalizer/usage_200804.html
11 6 0,03% 152 0,01% /webalizer/usage_200910.html
12 6 0,03% 145 0,01% /webalizer/usage_201002.html
13 6 0,03% 38 0,00% /webalizer/usage_201105.html
14 6 0,03% 43 0,00% /webalizer/usage_201211.html
15 6 0,03% 154 0,01% /webalizer/usage_201410.html
16 6 0,03% 215 0,01% /webalizer/usage_201703.html
17 6 0,03% 42 0,00% /webalizer/usage_202011.html
18 6 0,03% 46 0,00% /webalizer/usage_202103.html
19 5 0,02% 116 0,01% /webalizer/usage_200805.html
20 5 0,02% 120 0,01% /webalizer/usage_200806.html
21 5 0,02% 133 0,01% /webalizer/usage_200808.html
22 5 0,02% 124 0,01% /webalizer/usage_200809.html
23 5 0,02% 136 0,01% /webalizer/usage_200907.html
24 5 0,02% 31 0,00% /webalizer/usage_201012.html
25 5 0,02% 134 0,01% /webalizer/usage_201102.html
26 5 0,02% 31 0,00% /webalizer/usage_201103.html
27 5 0,02% 33 0,00% /webalizer/usage_201112.html
28 5 0,02% 33 0,00% /webalizer/usage_201203.html
29 5 0,02% 35 0,00% /webalizer/usage_201207.html
30 5 0,02% 41 0,00% /webalizer/usage_201306.html

Vanligaste 10 utav totalt 186 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 19046 92,30% 2177466 99,52% /webalizer/usage_201409.html
2 314 1,52% 312 0,01% /
3 5 0,02% 283 0,01% /webalizer/usage_201308.html
4 6 0,03% 215 0,01% /webalizer/usage_201703.html
5 15 0,07% 163 0,01% /phpmyadmin/
6 24 0,12% 159 0,01% /logs/
7 6 0,03% 154 0,01% /webalizer/usage_201410.html
8 4 0,02% 154 0,01% /webalizer/usage_201305.html
9 6 0,03% 152 0,01% /webalizer/usage_200910.html
10 3 0,01% 152 0,01% /webalizer/usage_201310.html

Vanligaste 10 utav totalt 143 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 19046 92,30% 1107 61,53% /webalizer/usage_201409.html
2 314 1,52% 271 15,06% /
3 38 0,18% 28 1,56% /20070420/
4 37 0,18% 22 1,22% /20070405/
5 30 0,15% 21 1,17% /20070406/
6 24 0,12% 16 0,89% /logs/
7 15 0,07% 9 0,50% /phpmyadmin/
8 8 0,04% 5 0,28% /webalizer/
9 6 0,03% 5 0,28% /webalizer/usage_202011.html
10 6 0,03% 5 0,28% /webalizer/usage_202103.html

Vanligaste 10 utav totalt 144 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 19046 92,30% 1102 61,50% /webalizer/usage_201409.html
2 314 1,52% 267 14,90% /
3 38 0,18% 26 1,45% /20070420/
4 37 0,18% 23 1,28% /20070405/
5 30 0,15% 22 1,23% /20070406/
6 24 0,12% 16 0,89% /logs/
7 15 0,07% 9 0,50% /phpmyadmin/
8 8 0,04% 6 0,33% /webalizer/
9 6 0,03% 6 0,33% /webalizer/usage_202103.html
10 6 0,03% 5 0,28% /webalizer/usage_202011.html

Vanligaste 30 utav totalt 731 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 279 1,35% 279 1,39% 31911 1,46% 7 0,39% 85.10.57.235
2 277 1,34% 277 1,38% 31683 1,45% 30 1,66% 107.181.189.229
3 253 1,23% 253 1,26% 28938 1,32% 15 0,83% 176.67.87.41
4 250 1,21% 250 1,24% 28594 1,31% 22 1,21% 82.145.56.108
5 243 1,18% 243 1,21% 27794 1,27% 9 0,50% 131.153.41.218
6 236 1,14% 236 1,17% 26993 1,23% 18 0,99% 82.145.56.119
7 223 1,08% 223 1,11% 25506 1,17% 7 0,39% 5.154.174.49
8 211 1,02% 211 1,05% 24134 1,10% 12 0,66% 216.131.108.143
9 210 1,02% 210 1,05% 24019 1,10% 25 1,38% 216.131.110.162
10 195 0,94% 195 0,97% 22304 1,02% 7 0,39% 103.209.254.112
11 175 0,85% 175 0,87% 20016 0,91% 16 0,88% 198.181.163.31
12 171 0,83% 171 0,85% 19559 0,89% 6 0,33% 185.108.105.198
13 168 0,81% 168 0,84% 19215 0,88% 9 0,50% 103.107.197.46
14 164 0,79% 164 0,82% 18758 0,86% 4 0,22% 37.120.218.90
15 163 0,79% 163 0,81% 18644 0,85% 6 0,33% 143.255.58.57
16 161 0,78% 161 0,80% 18415 0,84% 5 0,28% 82.102.23.73
17 160 0,78% 160 0,80% 18300 0,84% 8 0,44% 173.245.209.106
18 158 0,77% 158 0,79% 18072 0,83% 5 0,28% 185.189.114.169
19 157 0,76% 157 0,78% 17957 0,82% 9 0,50% 195.158.249.82
20 152 0,74% 152 0,76% 17272 0,79% 5 0,28% 45.133.192.164
21 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 3 0,17% 131.153.41.220
22 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 3 0,17% 185.147.213.193
23 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 19 1,05% 185.147.214.64
24 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 3 0,17% 195.158.249.86
25 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 3 0,17% 216.131.116.27
26 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 18 0,99% 216.131.116.63
27 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 5 0,28% 78.110.173.158
28 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 3 0,17% 78.110.173.168
29 150 0,73% 150 0,75% 17157 0,78% 20 1,10% 91.197.235.200
30 149 0,72% 149 0,74% 17042 0,78% 7 0,39% 185.147.214.88

Vanligaste 10 utav totalt 731 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 279 1,35% 279 1,39% 31911 1,46% 7 0,39% 85.10.57.235
2 277 1,34% 277 1,38% 31683 1,45% 30 1,66% 107.181.189.229
3 253 1,23% 253 1,26% 28938 1,32% 15 0,83% 176.67.87.41
4 250 1,21% 250 1,24% 28594 1,31% 22 1,21% 82.145.56.108
5 243 1,18% 243 1,21% 27794 1,27% 9 0,50% 131.153.41.218
6 236 1,14% 236 1,17% 26993 1,23% 18 0,99% 82.145.56.119
7 223 1,08% 223 1,11% 25506 1,17% 7 0,39% 5.154.174.49
8 211 1,02% 211 1,05% 24134 1,10% 12 0,66% 216.131.108.143
9 210 1,02% 210 1,05% 24019 1,10% 25 1,38% 216.131.110.162
10 195 0,94% 195 0,97% 22304 1,02% 7 0,39% 103.209.254.112

Vanligaste 30 utav totalt 1913 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 414 2,01% https://www.hydra3webes.com/
2 404 1,96% https://hydra5etioavaz2onion.com/
3 388 1,88% https://www.hydra4webes.com/
4 386 1,87% https://www.hydra3webes.com
5 385 1,87% https://www.hydra4webes.com
6 384 1,86% https://hydra5etioavaz2onion.com
7 259 1,26% http://equso.com
8 244 1,18% http://equso.com/
9 196 0,95% https://www.meds-eu.com/
10 193 0,94% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
11 173 0,84% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
12 172 0,83% https://mos-gost.club
13 168 0,81% https://falco3d.com/
14 154 0,75% https://assets.falco3d.com
15 151 0,73% https://assets.falco3d.com/
16 151 0,73% https://mos-gost.club/
17 149 0,72% https://nvidia-inspector.eu
18 137 0,66% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com
19 133 0,64% http://carder.uno/
20 131 0,63% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com/
21 130 0,63% https://nvidia-inspector.eu/
22 122 0,59% https://narkomaniya-stop.ru/
23 120 0,58% https://narkomaniya-stop.ru
24 113 0,55% https://dvm18.ru/projects.html
25 111 0,54% http://carder.uno
26 110 0,53% https://1win-bet.com
27 105 0,51% https://balena-etcher.eu/
28 102 0,49% https://vulkanroyall.com
29 100 0,48% https://1win-bet.com/
30 99 0,48% http://superxnxx.com/

Vanligaste 15 utav totalt 28 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 19338 93,71% Mozilla
2 19338 93,71% Mozilla/5.0
3 271 1,31% AhrefsBot/7.0
4 262 1,27% SemrushBot/7~bl
5 118 0,57% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 96 0,47% DotBot/1.2
7 95 0,46% Adsbot/3.1
8 84 0,41% MJ12bot/v1.4
9 76 0,37% Linux x86_64
10 67 0,32% bingbot/2.0
11 50 0,24% Barkrowler/0.9
12 30 0,15% Googlebot/2.1
13 29 0,14% Java/11.0.10
14 29 0,14% YandexBot/3.0
15 19 0,09% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for Juli 2021

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 20636 100,00% 20091 100,00% 2187878 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23