Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: Januari 2021
Skapad 30-jan-2021 07:11 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2021
Totalt antal träffar 14248
Totalt antal filer 13587
Summa Sidor 13559
Summa Besökare 1385
Total kB Files 1390516
Totalt antal unika klientadresser 559
Totalt antal unika URLer 192
Totalt antal unika hänvisningar 2619
Totalt antal unika klienttyper 30
. Medel Max
Träffar per timme 19 466
Träffar per dag 474 1659
Filer per dag 452 1616
Sidor per dag 451 1618
Sites per Day 18 76
Besök per dag 46 122
kB Files per Day 46351 129969
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 95,36% 13587
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 304 - Not Modified 0,11% 15
Code 403 - Forbidden 1,31% 187
Code 404 - Not Found 3,21% 458

Daglig användning för Januari 2021

Daglig statistik för Januari 2021
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 584 4,10% 572 4,21% 572 4,22% 43 3,10% 24 4,29% 62227 4,48%
2 204 1,43% 203 1,49% 203 1,50% 20 1,44% 13 2,33% 22014 1,58%
3 257 1,80% 250 1,84% 249 1,84% 33 2,38% 18 3,22% 27904 2,01%
4 784 5,50% 773 5,69% 771 5,69% 53 3,83% 30 5,37% 87833 6,32%
5 695 4,88% 674 4,96% 674 4,97% 62 4,48% 36 6,44% 71818 5,16%
6 448 3,14% 437 3,22% 437 3,22% 50 3,61% 27 4,83% 45429 3,27%
7 264 1,85% 247 1,82% 246 1,81% 27 1,95% 28 5,01% 26488 1,90%
8 398 2,79% 348 2,56% 375 2,77% 76 5,49% 41 7,33% 31946 2,30%
9 226 1,59% 221 1,63% 219 1,62% 36 2,60% 27 4,83% 23090 1,66%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 835 5,86% 721 5,31% 723 5,33% 76 5,49% 52 9,30% 76826 5,52%
12 1174 8,24% 1123 8,27% 1123 8,28% 122 8,81% 76 13,60% 122416 8,80%
13 1659 11,64% 1616 11,89% 1618 11,93% 110 7,94% 60 10,73% 129969 9,35%
14 969 6,80% 928 6,83% 931 6,87% 79 5,70% 48 8,59% 103098 7,41%
15 570 4,00% 514 3,78% 513 3,78% 45 3,25% 37 6,62% 55170 3,97%
16 205 1,44% 199 1,46% 198 1,46% 20 1,44% 16 2,86% 22023 1,58%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 790 5,54% 774 5,70% 765 5,64% 73 5,27% 48 8,59% 83200 5,98%
19 576 4,04% 551 4,06% 542 4,00% 69 4,98% 65 11,63% 53462 3,84%
20 259 1,82% 241 1,77% 238 1,76% 40 2,89% 44 7,87% 24125 1,73%
21 292 2,05% 270 1,99% 264 1,95% 46 3,32% 41 7,33% 27268 1,96%
22 404 2,84% 394 2,90% 387 2,85% 49 3,54% 29 5,19% 43131 3,10%
23 107 0,75% 95 0,70% 95 0,70% 11 0,79% 17 3,04% 10542 0,76%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 357 2,51% 335 2,47% 331 2,44% 22 1,59% 30 5,37% 19852 1,43%
26 139 0,98% 119 0,88% 115 0,85% 43 3,10% 34 6,08% 7233 0,52%
27 896 6,29% 879 6,47% 877 6,47% 72 5,20% 41 7,33% 95717 6,88%
28 480 3,37% 460 3,39% 458 3,38% 50 3,61% 35 6,26% 49359 3,55%
29 472 3,31% 449 3,30% 442 3,26% 84 6,06% 49 8,77% 48332 3,48%
30 204 1,43% 194 1,43% 193 1,42% 27 1,95% 19 3,40% 20045 1,44%

Användning timme för timme för Januari 2021

Vanligaste 30 utav totalt 192 URLer
# Träffar kB F URL
1 12018 84,35% 1373346 98,77% /webalizer/usage_201409.html
2 210 1,47% 949 0,07% /phpmyadmin/
3 205 1,44% 184 0,01% /
4 125 0,88% 1159 0,08% /webalizer/
5 105 0,74% 70 0,01% /phpmyadmin/import.php
6 105 0,74% 440 0,03% /phpmyadmin/sql.php
7 47 0,33% 34 0,00% /20070420/
8 39 0,27% 38 0,00% /20070406/
9 37 0,26% 32 0,00% /20070405/
10 35 0,25% 189 0,01% /logs/
11 12 0,08% 540 0,04% /webalizer/usage_202101.html
12 10 0,07% 367 0,03% /webalizer/usage_200808.html
13 9 0,06% 276 0,02% /webalizer/usage_200906.html
14 9 0,06% 67 0,00% /webalizer/usage_202006.html
15 8 0,06% 369 0,03% /webalizer/usage_200812.html
16 8 0,06% 265 0,02% /webalizer/usage_201112.html
17 8 0,06% 56 0,00% /webalizer/usage_202011.html
18 7 0,05% 228 0,02% /webalizer/usage_200810.html
19 7 0,05% 365 0,03% /webalizer/usage_200903.html
20 7 0,05% 162 0,01% /webalizer/usage_201109.html
21 7 0,05% 183 0,01% /webalizer/usage_201309.html
22 6 0,04% 192 0,01% /webalizer/usage_200804.html
23 6 0,04% 296 0,02% /webalizer/usage_200805.html
24 6 0,04% 214 0,02% /webalizer/usage_200807.html
25 6 0,04% 217 0,02% /webalizer/usage_200811.html
26 6 0,04% 343 0,02% /webalizer/usage_200902.html
27 6 0,04% 272 0,02% /webalizer/usage_200904.html
28 6 0,04% 291 0,02% /webalizer/usage_200912.html
29 6 0,04% 250 0,02% /webalizer/usage_201002.html
30 6 0,04% 241 0,02% /webalizer/usage_201004.html

Vanligaste 10 utav totalt 192 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 12018 84,35% 1373346 98,77% /webalizer/usage_201409.html
2 125 0,88% 1159 0,08% /webalizer/
3 210 1,47% 949 0,07% /phpmyadmin/
4 12 0,08% 540 0,04% /webalizer/usage_202101.html
5 105 0,74% 440 0,03% /phpmyadmin/sql.php
6 8 0,06% 369 0,03% /webalizer/usage_200812.html
7 10 0,07% 367 0,03% /webalizer/usage_200808.html
8 7 0,05% 365 0,03% /webalizer/usage_200903.html
9 6 0,04% 343 0,02% /webalizer/usage_200902.html
10 5 0,04% 310 0,02% /webalizer/usage_200809.html

Vanligaste 10 utav totalt 135 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12018 84,35% 748 54,60% /webalizer/usage_201409.html
2 205 1,44% 145 10,58% /
3 125 0,88% 61 4,45% /webalizer/
4 47 0,33% 25 1,82% /20070420/
5 39 0,27% 21 1,53% /20070406/
6 37 0,26% 18 1,31% /20070405/
7 35 0,25% 16 1,17% /logs/
8 9 0,06% 7 0,51% /webalizer/usage_202006.html
9 10 0,07% 6 0,44% /webalizer/usage_200808.html
10 7 0,05% 6 0,44% /webalizer/usage_201309.html

Vanligaste 10 utav totalt 136 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 12018 84,35% 742 54,36% /webalizer/usage_201409.html
2 205 1,44% 144 10,55% /
3 125 0,88% 61 4,47% /webalizer/
4 47 0,33% 26 1,90% /20070420/
5 39 0,27% 19 1,39% /20070406/
6 37 0,26% 18 1,32% /20070405/
7 35 0,25% 14 1,03% /logs/
8 10 0,07% 7 0,51% /webalizer/usage_200808.html
9 9 0,06% 7 0,51% /webalizer/usage_202006.html
10 12 0,08% 7 0,51% /webalizer/usage_202101.html

Vanligaste 30 utav totalt 559 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 417 2,93% 413 3,04% 1427 0,10% 1 0,07% 54.176.188.51
2 369 2,59% 369 2,72% 42205 3,04% 11 0,79% 185.108.106.237
3 309 2,17% 309 2,27% 35343 2,54% 8 0,58% 82.102.23.73
4 246 1,73% 246 1,81% 28137 2,02% 6 0,43% 45.10.232.159
5 231 1,62% 231 1,70% 26378 1,90% 30 2,17% 185.147.214.70
6 230 1,61% 230 1,69% 26220 1,89% 8 0,58% 217.138.202.42
7 226 1,59% 226 1,66% 25849 1,86% 6 0,43% 45.10.232.63
8 224 1,57% 224 1,65% 25544 1,84% 7 0,51% 45.133.192.170
9 220 1,54% 220 1,62% 25163 1,81% 4 0,29% 194.150.167.106
10 209 1,47% 209 1,54% 23905 1,72% 6 0,43% 185.245.84.20
11 206 1,45% 206 1,52% 23562 1,69% 25 1,81% 185.166.84.125
12 198 1,39% 198 1,46% 22609 1,63% 5 0,36% 5.183.92.110
13 190 1,33% 190 1,40% 21732 1,56% 13 0,94% 37.120.144.231
14 176 1,24% 176 1,30% 20131 1,45% 9 0,65% 209.107.216.201
15 154 1,08% 147 1,08% 940 0,07% 1 0,07% 85.25.218.203
16 153 1,07% 153 1,13% 17500 1,26% 12 0,87% 200.25.20.237
17 151 1,06% 151 1,11% 17271 1,24% 5 0,36% 216.151.183.225
18 150 1,05% 150 1,10% 17157 1,23% 5 0,36% 103.156.50.203
19 150 1,05% 150 1,10% 17157 1,23% 4 0,29% 23.254.36.231
20 150 1,05% 150 1,10% 17157 1,23% 19 1,37% 45.56.137.16
21 150 1,05% 150 1,10% 17157 1,23% 3 0,22% 82.102.21.187
22 150 1,05% 150 1,10% 17157 1,23% 3 0,22% 87.239.255.19
23 148 1,04% 148 1,09% 16928 1,22% 5 0,36% 194.150.167.104
24 140 0,98% 140 1,03% 16013 1,15% 3 0,22% 185.245.84.54
25 138 0,97% 138 1,02% 15784 1,14% 16 1,16% 104.238.39.23
26 132 0,93% 132 0,97% 15098 1,09% 6 0,43% 173.245.219.77
27 129 0,91% 129 0,95% 14755 1,06% 5 0,36% 185.174.159.22
28 128 0,90% 128 0,94% 14640 1,05% 2 0,14% 37.120.218.88
29 127 0,89% 127 0,93% 14526 1,04% 6 0,43% 84.247.50.248
30 126 0,88% 30 0,22% 78 0,01% 1 0,07% 34.77.174.190

Vanligaste 10 utav totalt 559 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 369 2,59% 369 2,72% 42205 3,04% 11 0,79% 185.108.106.237
2 309 2,17% 309 2,27% 35343 2,54% 8 0,58% 82.102.23.73
3 246 1,73% 246 1,81% 28137 2,02% 6 0,43% 45.10.232.159
4 231 1,62% 231 1,70% 26378 1,90% 30 2,17% 185.147.214.70
5 230 1,61% 230 1,69% 26220 1,89% 8 0,58% 217.138.202.42
6 226 1,59% 226 1,66% 25849 1,86% 6 0,43% 45.10.232.63
7 224 1,57% 224 1,65% 25544 1,84% 7 0,51% 45.133.192.170
8 220 1,54% 220 1,62% 25163 1,81% 4 0,29% 194.150.167.106
9 209 1,47% 209 1,54% 23905 1,72% 6 0,43% 185.245.84.20
10 206 1,45% 206 1,52% 23562 1,69% 25 1,81% 185.166.84.125

Vanligaste 30 utav totalt 2619 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 850 5,97% http://free-games-download.falcoware.com
2 836 5,87% https://falco3d.com/
3 819 5,75% https://falco3d.com
4 794 5,57% http://free-games-download.falcoware.com/
5 269 1,89% https://berezovec.ru/JosephMor/
6 135 0,95% https://bitcointalk.org/index.php
7 100 0,70% https://zakladki.biz/
8 99 0,69% https://hydra2site.ru/
9 91 0,64% https://zakladki.biz
10 88 0,62% https://hydra2site.ru
11 88 0,62% https://hydra5webe.ru
12 84 0,59% https://hydra5webe.ru/
13 83 0,58% https://adrenalinebot.net
14 75 0,53% https://casinosbewertung.de/
15 70 0,49% https://pinup-tr.com/
16 67 0,47% https://adrenalinebot.net/
17 67 0,47% https://adrenalinebot.ru/
18 61 0,43% https://adrenalinebot.ru
19 59 0,41% https://midnight.im/store/chity-cs-go/
20 58 0,41% https://pinup-bet-casino.com
21 58 0,41% https://ssn.is/
22 56 0,39% https://mostbeter.com
23 56 0,39% https://mrbet100.de
24 55 0,39% https://mobilebtopup.com
25 55 0,39% https://vulkanvegas100.de/
26 54 0,38% https://casinosbewertung.de
27 54 0,38% https://casinox-jp.com/
28 54 0,38% https://pin-up-bet-casino.com/
29 54 0,38% https://vulkanvegas100.pl/
30 53 0,37% https://mrbet100.de/

Vanligaste 15 utav totalt 30 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 12897 90,52% Mozilla
2 12897 90,52% Mozilla/5.0
3 286 2,01% AhrefsBot/7.0
4 205 1,44% SemrushBot/7~bl
5 154 1,08% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
6 93 0,65% DotBot/1.1
7 90 0,63% PetalBot
8 66 0,46% Linux x86_64
9 65 0,46% MSIE
10 62 0,44% MSIE 6.0
11 62 0,44% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 51 0,36% BLEXBot/1.0
13 46 0,32% MJ12bot/v1.4
14 34 0,24% Adsbot/3.1
15 32 0,22% coccocbot-image/1.0

Usage by Country for Januari 2021

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 14248 100,00% 13587 100,00% 1390516 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23