Statistik över användning för david.liljegren.org

Period för summering: April 2013
Skapad 01-maj-2013 07:00 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för April 2013
Totalt antal träffar 3333
Totalt antal filer 2659
Summa Sidor 2560
Summa Besökare 926
Total kB Files 75599
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 249
Totalt antal unika URLer 142
Totalt antal unika hänvisningar 248
Totalt antal unika klienttyper 29
. Medel Max
Träffar per timme 4 219
Träffar per dag 111 323
Filer per dag 88 201
Sidor per dag 85 197
Besök per dag 30 48
kB Files per Day 2520 4082
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 2659
Kod 304 - Oförändrad 56
Kod 403 - Förbjuden 273
Kod 404 - Hittades ej 345

Daglig användning för April 2013

Daglig statistik för April 2013
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 111 3,33% 99 3,72% 99 3,87% 29 3,13% 16 6,43% 3114 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 135 4,05% 124 4,66% 123 4,80% 37 4,00% 17 6,83% 2655 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 38 1,14% 23 0,86% 20 0,78% 17 1,84% 13 5,22% 861 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 104 3,12% 88 3,31% 82 3,20% 28 3,02% 16 6,43% 2635 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 144 4,32% 133 5,00% 130 5,08% 35 3,78% 16 6,43% 4069 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
6 152 4,56% 136 5,11% 136 5,31% 45 4,86% 17 6,83% 3539 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
7 135 4,05% 108 4,06% 99 3,87% 37 4,00% 18 7,23% 3582 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
8 118 3,54% 91 3,42% 89 3,48% 36 3,89% 18 7,23% 2607 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
9 75 2,25% 60 2,26% 59 2,30% 23 2,48% 11 4,42% 2117 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 53 1,59% 39 1,47% 35 1,37% 18 1,94% 17 6,83% 932 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 75 2,25% 64 2,41% 66 2,58% 24 2,59% 12 4,82% 2052 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 89 2,67% 77 2,90% 77 3,01% 30 3,24% 16 6,43% 2463 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
13 107 3,21% 80 3,01% 80 3,12% 31 3,35% 15 6,02% 2228 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
14 88 2,64% 71 2,67% 72 2,81% 26 2,81% 15 6,02% 2481 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 109 3,27% 89 3,35% 86 3,36% 30 3,24% 13 5,22% 2511 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
16 96 2,88% 84 3,16% 81 3,16% 34 3,67% 24 9,64% 2380 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 62 1,86% 50 1,88% 48 1,88% 19 2,05% 13 5,22% 1298 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 165 4,95% 93 3,50% 80 3,12% 25 2,70% 17 6,83% 2733 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 110 3,30% 102 3,84% 87 3,40% 24 2,59% 15 6,02% 4082 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 124 3,72% 105 3,95% 101 3,95% 47 5,08% 16 6,43% 2824 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
21 134 4,02% 106 3,99% 100 3,91% 48 5,18% 14 5,62% 2326 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 107 3,21% 91 3,42% 88 3,44% 23 2,48% 14 5,62% 3440 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 95 2,85% 74 2,78% 74 2,89% 27 2,92% 12 4,82% 2251 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 323 9,69% 201 7,56% 197 7,70% 48 5,18% 26 10,44% 2591 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 99 2,97% 78 2,93% 75 2,93% 32 3,46% 21 8,43% 1998 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 73 2,19% 62 2,33% 59 2,30% 22 2,38% 12 4,82% 1871 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 103 3,09% 85 3,20% 78 3,05% 25 2,70% 14 5,62% 2587 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 128 3,84% 104 3,91% 99 3,87% 45 4,86% 22 8,84% 2661 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
29 95 2,85% 73 2,75% 73 2,85% 31 3,35% 12 4,82% 2219 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 86 2,58% 69 2,59% 67 2,62% 30 3,24% 17 6,83% 2492 3,30% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för April 2013

Vanligaste 30 utav totalt 142 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 1491 44,73% 49510 65,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201301.html
2 224 6,72% 229 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
3 118 3,54% 1225 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 91 2,73% 3447 4,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201210.html
5 71 2,13% 75 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /20070405/
6 58 1,74% 79 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /20070406/
7 57 1,71% 46 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /20070420/
8 54 1,62% 515 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
9 42 1,26% 666 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
10 12 0,36% 433 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
11 11 0,33% 261 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201302.html
12 10 0,30% 677 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
13 10 0,30% 276 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
14 9 0,27% 272 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201205.html
15 9 0,27% 307 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
16 8 0,24% 355 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
17 8 0,24% 263 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201201.html
18 8 0,24% 242 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
19 8 0,24% 266 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201204.html
20 8 0,24% 266 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201209.html
21 7 0,21% 278 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200804.html
22 7 0,21% 266 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200901.html
23 7 0,21% 255 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
24 7 0,21% 264 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201203.html
25 7 0,21% 386 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201211.html
26 6 0,18% 291 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
27 6 0,18% 307 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
28 6 0,18% 305 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
29 6 0,18% 310 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200810.html
30 6 0,18% 356 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200812.html

Vanligaste 10 utav totalt 142 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 1491 44,73% 49510 65,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201301.html
2 91 2,73% 3447 4,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201210.html
3 118 3,54% 1225 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 10 0,30% 677 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
5 42 1,26% 666 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
6 54 1,62% 515 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
7 12 0,36% 433 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201207.html
8 7 0,21% 386 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201211.html
9 6 0,18% 356 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200812.html
10 8 0,24% 355 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html

Vanligaste 10 utav totalt 65 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 1491 44,73% 304 32,97% /webalizer/usage_201301.html
2 224 6,72% 170 18,44% /
3 71 2,13% 51 5,53% /20070405/
4 42 1,26% 39 4,23% /webalizer/usage_201304.html
5 57 1,71% 35 3,80% /20070420/
6 58 1,74% 32 3,47% /20070406/
7 118 3,54% 32 3,47% /webalizer/
8 54 1,62% 28 3,04% /logs/
9 91 2,73% 25 2,71% /webalizer/usage_201210.html
10 10 0,30% 9 0,98% /webalizer/usage_201103.html

Vanligaste 10 utav totalt 62 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 1491 44,73% 239 45,27% /webalizer/usage_201301.html
2 224 6,72% 35 6,63% /
3 42 1,26% 29 5,49% /webalizer/usage_201304.html
4 118 3,54% 27 5,11% /webalizer/
5 54 1,62% 14 2,65% /logs/
6 58 1,74% 12 2,27% /20070406/
7 57 1,71% 12 2,27% /20070420/
8 71 2,13% 7 1,33% /20070405/
9 91 2,73% 7 1,33% /webalizer/usage_201210.html
10 11 0,33% 7 1,33% /webalizer/usage_201302.html

Vanligaste 30 utav totalt 249 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 215 6,45% 121 4,55% 1557 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 99 10,69% 66.249.78.120
2 214 6,42% 108 4,06% 501 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 50.31.96.12
3 202 6,06% 109 4,10% 7381 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 81 8,75% 208.115.113.92
4 168 5,04% 102 3,84% 6635 8,78% 0 0,00% 0 0,00% 62 6,70% 208.115.113.82
5 160 4,80% 160 6,02% 5319 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 32 3,46% 188.186.170.161
6 150 4,50% 150 5,64% 4987 6,60% 0 0,00% 0 0,00% 30 3,24% 188.186.104.34
7 109 3,27% 55 2,07% 1377 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 82.80.249.139
8 105 3,15% 105 3,95% 3491 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,27% 188.186.155.157
9 104 3,12% 99 3,72% 1202 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,48% 77.232.155.143
10 100 3,00% 100 3,76% 3324 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,16% 109.194.175.137
11 95 2,85% 95 3,57% 3158 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,05% 92.255.162.209
12 85 2,55% 85 3,20% 2826 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,84% 188.186.113.74
13 70 2,10% 70 2,63% 2327 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,51% 188.186.115.75
14 65 1,95% 65 2,44% 2161 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,40% 188.186.161.79
15 63 1,89% 44 1,65% 347 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 43 4,64% 66.249.76.204
16 60 1,80% 60 2,26% 1995 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,30% 188.186.153.30
17 60 1,80% 60 2,26% 1995 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,30% 188.186.23.58
18 60 1,80% 60 2,26% 1995 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,30% 188.186.78.163
19 58 1,74% 37 1,39% 184 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 26 2,81% 173.199.120.75
20 50 1,50% 50 1,88% 1662 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,08% 188.186.118.134
21 49 1,47% 33 1,24% 279 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 22 2,38% 173.199.115.99
22 49 1,47% 23 0,86% 527 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,40% 173.199.120.35
23 45 1,35% 45 1,69% 1496 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,97% 188.186.72.215
24 40 1,20% 40 1,50% 1330 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,86% 188.186.105.28
25 40 1,20% 40 1,50% 1330 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,86% 188.186.142.17
26 36 1,08% 28 1,05% 159 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,94% 66.249.75.204
27 35 1,05% 35 1,32% 1164 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,76% 109.194.167.48
28 35 1,05% 35 1,32% 1164 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,76% 188.186.109.12
29 27 0,81% 19 0,71% 118 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,19% 173.199.119.147
30 26 0,78% 6 0,23% 39 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,54% 173.199.120.67

Vanligaste 10 utav totalt 249 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 202 6,06% 109 4,10% 7381 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 81 8,75% 208.115.113.92
2 168 5,04% 102 3,84% 6635 8,78% 0 0,00% 0 0,00% 62 6,70% 208.115.113.82
3 160 4,80% 160 6,02% 5319 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 32 3,46% 188.186.170.161
4 150 4,50% 150 5,64% 4987 6,60% 0 0,00% 0 0,00% 30 3,24% 188.186.104.34
5 105 3,15% 105 3,95% 3491 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,27% 188.186.155.157
6 100 3,00% 100 3,76% 3324 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,16% 109.194.175.137
7 95 2,85% 95 3,57% 3158 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,05% 92.255.162.209
8 85 2,55% 85 3,20% 2826 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,84% 188.186.113.74
9 70 2,10% 70 2,63% 2327 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,51% 188.186.115.75
10 65 1,95% 65 2,44% 2161 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,40% 188.186.161.79

Vanligaste 30 utav totalt 248 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 94 2,82% http://itnik.ru
2 55 1,65% http://turvgori.ru
3 45 1,35% http://russkoe-zdorovie.ru
4 45 1,35% http://vkontarkte.com
5 40 1,20% http://beztuberkuleza.ru
6 40 1,20% http://edpills2013.sc-specialhost.com/
7 40 1,20% http://medtherapy.ru
8 40 1,20% http://musicvidz.ru
9 40 1,20% http://netallergy.ru
10 40 1,20% http://soc-econom-problems.ru
11 40 1,20% http://sport-video-obzor.ru
12 40 1,20% http://tuberkulezanet.ru
13 35 1,05% http://moyaterapiya.ru
14 35 1,05% http://physfunc.ru
15 35 1,05% http://pogruztehnik.ru
16 35 1,05% http://top250movies.ru
17 35 1,05% http://topvidos.ru
18 35 1,05% http://videosbox.ru
19 35 1,05% http://webradiology.ru
20 30 0,90% http://avitocars.ru
21 30 0,90% http://bolezniorganov.ru
22 30 0,90% http://girlsatgames.ru
23 30 0,90% http://medkritika.ru
24 30 0,90% http://medmajor.ru
25 30 0,90% http://ourtherapy.ru
26 30 0,90% http://russia-today-video.ru
27 30 0,90% http://secretscook.ru
28 25 0,75% http://enginebay.ru
29 25 0,75% http://globatur.ru
30 25 0,75% http://goroda-vsego-mira.ru

Vanligaste 15 utav totalt 29 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 1269 38,07% Mozilla
2 1268 38,04% Mozilla/5.0
3 514 15,42% Opera 9.8
4 370 11,10% Ezooms/1.0
5 217 6,51% AhrefsBot/4.0
6 214 6,42% ip-web-crawler.com
7 146 4,38% Googlebot/2.1
8 129 3,87% MSIE
9 95 2,85% Baiduspider/2.0
10 86 2,58% MSIE 8.0
11 76 2,28% Googlebot-Image/1.0
12 62 1,86% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 57 1,71% bingbot/2.0
14 43 1,29% Googlebot-M
15 35 1,05% Googlebot-Mobile/2.1

Usage by Location for April 2013

Vanligaste 14 utav totalt 14 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 1633 48,99% 1614 60,70% 50663 67,02% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
2 1024 30,72% 595 22,38% 17633 23,32% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
3 284 8,52% 167 6,28% 1893 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
4 146 4,38% 113 4,25% 247 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Kina
5 109 3,27% 55 2,07% 1377 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Indien
6 56 1,68% 56 2,11% 2123 2,81% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
7 24 0,72% 13 0,49% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
8 18 0,54% 14 0,53% 255 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
9 17 0,51% 16 0,60% 931 1,23% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
10 7 0,21% 4 0,15% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tjeckien
11 5 0,15% 5 0,19% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
12 4 0,12% 4 0,15% 439 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
13 4 0,12% 2 0,08% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vanuatu
14 2 0,06% 1 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.01