Usage statistics for david.liljegren.org

Period för summering: Oktober 2020
Skapad 31-okt-2020 07:32 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Oktober 2020
Totalt antal träffar 5614
Totalt antal filer 4962
Summa Sidor 5001
Summa Besökare 1462
Total kB Files 366815
Totalt antal unika klientadresser 434
Totalt antal unika URLer 151
Totalt antal unika hänvisningar 699
Totalt antal unika klienttyper 26
. Medel Max
Träffar per timme 7 71
Träffar per dag 181 466
Filer per dag 160 423
Sidor per dag 161 426
Sites per Day 14 62
Besök per dag 47 102
kB Files per Day 11833 45135
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 88,39% 4962
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 4
Code 304 - Not Modified 0,30% 17
Code 403 - Forbidden 2,37% 133
Code 404 - Not Found 8,87% 498

Daglig användning för Oktober 2020

Daglig statistik för Oktober 2020
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 267 4,76% 243 4,90% 243 4,86% 60 4,10% 49 11,29% 19081 5,20%
2 225 4,01% 209 4,21% 211 4,22% 42 2,87% 35 8,06% 18250 4,98%
3 170 3,03% 165 3,33% 164 3,28% 17 1,16% 18 4,15% 17543 4,78%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 135 2,40% 121 2,44% 123 2,46% 50 3,42% 33 7,60% 4510 1,23%
6 318 5,66% 297 5,99% 297 5,94% 50 3,42% 48 11,06% 28828 7,86%
7 126 2,24% 94 1,89% 95 1,90% 54 3,69% 57 13,13% 3240 0,88%
8 213 3,79% 182 3,67% 184 3,68% 74 5,06% 54 12,44% 10636 2,90%
9 234 4,17% 203 4,09% 204 4,08% 69 4,72% 62 14,29% 14128 3,85%
10 73 1,30% 70 1,41% 70 1,40% 16 1,09% 13 3,00% 5686 1,55%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 123 2,19% 112 2,26% 113 2,26% 45 3,08% 30 6,91% 6045 1,65%
13 200 3,56% 169 3,41% 170 3,40% 64 4,38% 43 9,91% 11672 3,18%
14 257 4,58% 230 4,64% 225 4,50% 74 5,06% 44 10,14% 17249 4,70%
15 93 1,66% 60 1,21% 60 1,20% 47 3,21% 38 8,76% 1437 0,39%
16 343 6,11% 270 5,44% 299 5,98% 85 5,81% 56 12,90% 20545 5,60%
17 84 1,50% 74 1,49% 74 1,48% 20 1,37% 14 3,23% 6662 1,82%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 169 3,01% 151 3,04% 151 3,02% 44 3,01% 35 8,06% 11936 3,25%
20 142 2,53% 114 2,30% 115 2,30% 75 5,13% 49 11,29% 963 0,26%
21 152 2,71% 119 2,40% 121 2,42% 70 4,79% 44 10,14% 1396 0,38%
22 170 3,03% 142 2,86% 141 2,82% 89 6,09% 48 11,06% 1395 0,38%
23 227 4,04% 197 3,97% 197 3,94% 102 6,98% 53 12,21% 4955 1,35%
24 237 4,22% 231 4,66% 231 4,62% 36 2,46% 22 5,07% 20311 5,54%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 217 3,87% 195 3,93% 194 3,88% 51 3,49% 42 9,68% 15367 4,19%
27 254 4,52% 227 4,57% 227 4,54% 44 3,01% 49 11,29% 22342 6,09%
28 466 8,30% 423 8,52% 426 8,52% 58 3,97% 43 9,91% 45135 12,30%
29 393 7,00% 363 7,32% 365 7,30% 68 4,65% 44 10,14% 32918 8,97%
30 229 4,08% 209 4,21% 209 4,18% 58 3,97% 40 9,22% 16179 4,41%
31 97 1,73% 92 1,85% 92 1,84% 20 1,37% 15 3,46% 8405 2,29%

Användning timme för timme för Oktober 2020

Vanligaste 30 utav totalt 151 URLer
# Träffar kB F URL
1 3030 53,97% 345817 94,28% /webalizer/usage_201409.html
2 997 17,76% 10047 2,74% /webalizer/
3 175 3,12% 143 0,04% /
4 59 1,05% 145 0,04% /logs/
5 31 0,55% 25 0,01% /20070405/
6 26 0,46% 18 0,00% /20070420/
7 24 0,43% 21 0,01% /20070406/
8 10 0,18% 178 0,05% /webalizer/usage_202004.html
9 8 0,14% 164 0,04% /webalizer/usage_201007.html
10 8 0,14% 51 0,01% /webalizer/usage_201010.html
11 8 0,14% 153 0,04% /webalizer/usage_201103.html
12 8 0,14% 180 0,05% /webalizer/usage_201303.html
13 8 0,14% 193 0,05% /webalizer/usage_201406.html
14 8 0,14% 60 0,02% /webalizer/usage_201411.html
15 8 0,14% 166 0,05% /webalizer/usage_201912.html
16 7 0,12% 145 0,04% /webalizer/usage_200808.html
17 7 0,12% 149 0,04% /webalizer/usage_201003.html
18 7 0,12% 146 0,04% /webalizer/usage_201005.html
19 7 0,12% 158 0,04% /webalizer/usage_201008.html
20 7 0,12% 167 0,05% /webalizer/usage_201108.html
21 7 0,12% 160 0,04% /webalizer/usage_201212.html
22 7 0,12% 47 0,01% /webalizer/usage_201301.html
23 7 0,12% 177 0,05% /webalizer/usage_201305.html
24 7 0,12% 58 0,02% /webalizer/usage_201309.html
25 7 0,12% 170 0,05% /webalizer/usage_201312.html
26 7 0,12% 177 0,05% /webalizer/usage_201402.html
27 7 0,12% 59 0,02% /webalizer/usage_201407.html
28 7 0,12% 53 0,01% /webalizer/usage_201503.html
29 7 0,12% 159 0,04% /webalizer/usage_201805.html
30 7 0,12% 54 0,01% /webalizer/usage_201810.html

Vanligaste 10 utav totalt 151 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 3030 53,97% 345817 94,28% /webalizer/usage_201409.html
2 997 17,76% 10047 2,74% /webalizer/
3 8 0,14% 193 0,05% /webalizer/usage_201406.html
4 8 0,14% 180 0,05% /webalizer/usage_201303.html
5 10 0,18% 178 0,05% /webalizer/usage_202004.html
6 7 0,12% 177 0,05% /webalizer/usage_201305.html
7 7 0,12% 177 0,05% /webalizer/usage_201402.html
8 6 0,11% 173 0,05% /webalizer/usage_201403.html
9 7 0,12% 170 0,05% /webalizer/usage_201312.html
10 6 0,11% 170 0,05% /webalizer/usage_201306.html

Vanligaste 10 utav totalt 136 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 997 17,76% 468 32,59% /webalizer/
2 3030 53,97% 161 11,21% /webalizer/usage_201409.html
3 175 3,12% 152 10,58% /
4 59 1,05% 39 2,72% /logs/
5 31 0,55% 26 1,81% /20070405/
6 26 0,46% 25 1,74% /20070420/
7 24 0,43% 20 1,39% /20070406/
8 8 0,14% 8 0,56% /webalizer/usage_201010.html
9 8 0,14% 8 0,56% /webalizer/usage_201912.html
10 10 0,18% 8 0,56% /webalizer/usage_202004.html

Vanligaste 10 utav totalt 136 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 997 17,76% 469 32,64% /webalizer/
2 3030 53,97% 158 11,00% /webalizer/usage_201409.html
3 175 3,12% 146 10,16% /
4 59 1,05% 47 3,27% /logs/
5 31 0,55% 25 1,74% /20070405/
6 26 0,46% 24 1,67% /20070420/
7 24 0,43% 21 1,46% /20070406/
8 10 0,18% 9 0,63% /webalizer/usage_202004.html
9 8 0,14% 8 0,56% /webalizer/usage_201010.html
10 8 0,14% 8 0,56% /webalizer/usage_201103.html

Vanligaste 30 utav totalt 434 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 184 3,28% 184 3,71% 21046 5,74% 7 0,48% 84.17.47.84
2 171 3,05% 171 3,45% 19559 5,33% 7 0,48% 84.17.58.10
3 153 2,73% 153 3,08% 17500 4,77% 3 0,21% 77.247.111.3
4 146 2,60% 146 2,94% 16699 4,55% 5 0,34% 146.247.25.79
5 112 2,00% 112 2,26% 12810 3,49% 3 0,21% 62.149.29.45
6 111 1,98% 60 1,21% 5901 1,61% 51 3,49% 216.244.66.248
7 109 1,94% 109 2,20% 12467 3,40% 2 0,14% 45.132.194.26
8 106 1,89% 106 2,14% 12124 3,31% 2 0,14% 188.126.89.106
9 106 1,89% 106 2,14% 12124 3,31% 2 0,14% 45.137.198.23
10 100 1,78% 100 2,02% 11438 3,12% 5 0,34% 151.106.8.101
11 100 1,78% 100 2,02% 11438 3,12% 15 1,03% 178.175.142.134
12 100 1,78% 100 2,02% 11438 3,12% 3 0,21% 84.17.60.15
13 95 1,69% 95 1,91% 10866 2,96% 2 0,14% 143.244.39.195
14 86 1,53% 86 1,73% 870 0,24% 38 2,60% 45.10.232.51
15 74 1,32% 74 1,49% 8464 2,31% 2 0,14% 185.232.21.124
16 69 1,23% 69 1,39% 7892 2,15% 5 0,34% 45.133.193.21
17 68 1,21% 68 1,37% 7778 2,12% 3 0,21% 193.176.84.48
18 66 1,18% 66 1,33% 7549 2,06% 2 0,14% 45.132.140.20
19 66 1,18% 51 1,03% 272 0,07% 37 2,53% 54.36.148.42
20 65 1,16% 65 1,31% 7435 2,03% 1 0,07% 5.183.92.67
21 65 1,16% 65 1,31% 7435 2,03% 2 0,14% 84.17.62.150
22 64 1,14% 64 1,29% 648 0,18% 48 3,28% 84.247.48.62
23 61 1,09% 61 1,23% 6977 1,90% 2 0,14% 91.132.136.170
24 60 1,07% 60 1,21% 6863 1,87% 1 0,07% 185.99.3.130
25 60 1,07% 60 1,21% 6863 1,87% 2 0,14% 37.120.217.45
26 59 1,05% 43 0,87% 218 0,06% 32 2,19% 54.36.149.86
27 58 1,03% 58 1,17% 6634 1,81% 1 0,07% 185.189.114.121
28 58 1,03% 58 1,17% 6634 1,81% 2 0,14% 45.133.88.6
29 56 1,00% 56 1,13% 5988 1,63% 4 0,27% 84.17.47.104
30 55 0,98% 55 1,11% 6291 1,71% 4 0,27% 31.171.152.131

Vanligaste 10 utav totalt 434 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 184 3,28% 184 3,71% 21046 5,74% 7 0,48% 84.17.47.84
2 171 3,05% 171 3,45% 19559 5,33% 7 0,48% 84.17.58.10
3 153 2,73% 153 3,08% 17500 4,77% 3 0,21% 77.247.111.3
4 146 2,60% 146 2,94% 16699 4,55% 5 0,34% 146.247.25.79
5 112 2,00% 112 2,26% 12810 3,49% 3 0,21% 62.149.29.45
6 109 1,94% 109 2,20% 12467 3,40% 2 0,14% 45.132.194.26
7 106 1,89% 106 2,14% 12124 3,31% 2 0,14% 188.126.89.106
8 106 1,89% 106 2,14% 12124 3,31% 2 0,14% 45.137.198.23
9 100 1,78% 100 2,02% 11438 3,12% 5 0,34% 151.106.8.101
10 100 1,78% 100 2,02% 11438 3,12% 15 1,03% 178.175.142.134

Vanligaste 30 utav totalt 699 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 146 2,60% https://bitcointalk.org/index.php
2 70 1,25% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
3 65 1,16% https://mukis.ru
4 57 1,02% https://vulkan-nadengi.ru/
5 55 0,98% https://exclusive-profit.com/
6 50 0,89% https://hydraonion21.com/
7 45 0,80% https://mytherealshop.com/catalog
8 43 0,77% https://assets.falco3d.com/
9 42 0,75% https://falco3d.com/
10 42 0,75% https://hydraonion21.com
11 40 0,71% https://1xbets-bk.ru/
12 39 0,69% https://hydra2021.com/
13 39 0,69% https://mukis.ru/
14 37 0,66% https://hydra2021.com
15 36 0,64% https://casinox-jp.com/
16 36 0,64% https://xn----7sbaa0ahcw6asxi4k7a.xn--p1ai/
17 33 0,59% https://assets.falco3d.com
18 33 0,59% https://it-worlds.com/ru/seo
19 30 0,53% http://carder.pk
20 30 0,53% https://it-worlds.com/ru/apps
21 30 0,53% https://www.facebook.com/bitniexx/
22 29 0,52% https://zellnet.com/question/bitniex-com-cryptocurrency-exchange/
23 28 0,50% https://xn----7sbaa0ahcw6asxi4k7a.xn--p1ai
24 27 0,48% https://steemit.com/@bitniex-exchange
25 27 0,48% https://xcasino-com.ru
26 26 0,46% https://biggeek.store
27 26 0,46% https://falco3d.com
28 26 0,46% https://it-worlds.com/ru/development/
29 26 0,46% https://newstickers.site
30 26 0,46% https://newstickers.site/

Vanligaste 15 utav totalt 26 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 4142 73,78% Mozilla
2 4142 73,78% Mozilla/5.0
3 508 9,05% SemrushBot/6~bl
4 259 4,61% AhrefsBot/7.0
5 236 4,20% PetalBot
6 111 1,98% DotBot/1.1
7 68 1,21% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 54 0,96% Googlebot/2.1
9 32 0,57% coccocbot-image/1.0
10 31 0,55% Linux x86_64
11 30 0,53% bingbot/2.0
12 26 0,46% MJ12bot/v1.4
13 23 0,41% Barkrowler/0.9
14 21 0,37% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 20 0,36% AhrefsBot/6.1

Usage by Country for Oktober 2020

Vanligaste 2 utav totalt 2 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 5596 99,68% 4961 99,98% 366805 100,00% Unresolved/Unknown
2 18 0,32% 1 0,02% 10 0,00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23