Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Sep 2023 | 2810 | 2721 | 2715 | 36 | 78 | 633932 | 144 | 10861 | 10886 | 11242 |
Aug 2023 | 5004 | 4960 | 4899 | 103 | 857 | 6615472 | 3196 | 151889 | 153765 | 155138 |
Jul 2023 | 5424 | 5393 | 5260 | 74 | 908 | 5565161 | 2322 | 163068 | 167208 | 168145 |
Jun 2023 | 5420 | 5368 | 5111 | 99 | 1336 | 5404584 | 2982 | 153352 | 161065 | 162620 |
May 2023 | 4175 | 4105 | 4130 | 105 | 1177 | 2932715 | 3280 | 128046 | 127281 | 129437 |
Apr 2023 | 2180 | 2139 | 2135 | 234 | 1250 | 3349242 | 6796 | 61929 | 62044 | 63235 |
Mar 2023 | 2042 | 1936 | 1983 | 196 | 1160 | 3090397 | 6084 | 61478 | 60020 | 63313 |
Feb 2023 | 1496 | 1437 | 1446 | 160 | 1201 | 2773494 | 4495 | 40505 | 40260 | 41903 |
Jan 2023 | 1792 | 1743 | 1743 | 202 | 976 | 2356233 | 6076 | 52315 | 52299 | 53783 |
Dec 2022 | 1965 | 1898 | 1925 | 188 | 1035 | 3015841 | 5836 | 59693 | 58860 | 60916 |
Nov 2022 | 2114 | 2054 | 2081 | 325 | 1485 | 4101291 | 9769 | 62441 | 61636 | 63437 |
Okt 2022 | 1656 | 1617 | 1630 | 284 | 1126 | 1684358 | 8813 | 50546 | 50144 | 51353 |
Summor | 41522720 | 59793 | 996123 | 1005468 | 1024522 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |